raport piscine
REGISTRU DE EVIDENȚĂ A PARAMETRILOR FIZICO-CHIMICI AI APEI (ORD. MS 119/2014)
Moon Lake Bicaz — Perioada: 10 Iulie 2026 – 10 August 2026 | Buhalnița, Neamț
CASA OIA — Piscina Exterioară (Volum: ~8 m³)
(Țintă: pH 7.2-7.6 | Clor Liber: 0.5-1.5 mg/l | Clor Comb.: max 0.5 mg/l | Temp: 29.5-31°C)
| Data / Ora | Temp (°C) | pH | Clor Liber (mg/l) | Clor Comb. (mg/l) | Transparență / Aspect | Substanțe Adăugate (Dozaj) | Operat / Acțiuni Întreținere | Semnătură |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2026 (15:00) | 30.9°C | 7.34 | 1.38 | 0.16 | Clară / OK | Clor tableta 20g (reîncărcare dispenser plutitor) | Spălare filtru nisip, completare clor tablete | M. Zamfir |
| 12.07.2026 (15:00) | 29.7°C | 7.43 | 1.30 | 0.09 | Clară / OK | Clor granulat 40g (completare evaporare la 30°C) | Recirculare shock, completare recipient plutitor | M. Zamfir |
| 14.07.2026 (15:00) | 30.7°C | 7.27 | 1.45 | 0.17 | Clară / OK | Clor tableta 20g, pH Minus 20g | Aspirare fund, curățare linie apă, verificare dispenser | M. Zamfir |
| 15.07.2026 (15:00) | 30.2°C | 7.24 | 1.16 | 0.15 | Clară / OK | Clor tableta multifuncțională 20g (1 buc) | Aspirat fund, igienizare suprafețe, verificare pH | M. Zamfir |
| 16.07.2026 (15:00) | 30.8°C | 7.47 | 1.45 | 0.18 | Clară / OK | Clor tableta 20g (reîncărcare dispenser plutitor) | Aspirat fund, igienizare suprafețe, verificare pH | M. Zamfir |
| 18.07.2026 (15:00) | 29.7°C | 7.34 | 1.33 | 0.15 | Clară / OK | Clor tableta multifuncțională 20g (1 buc) | Aspirat fund, igienizare suprafețe, verificare pH | M. Zamfir |
| 20.07.2026 (15:00) | 30.8°C | 7.47 | 0.77 | 0.13 | Clară / OK | Clor granulat rapid 30g, pH Minus 15g | Aspirare fund, curățare linie apă, verificare dispenser | M. Zamfir |
| 21.07.2026 (15:00) | 30.1°C | 7.28 | 1.18 | 0.15 | Clară / OK | Clor granulat 40g (completare evaporare la 30°C) | Spălare filtru nisip, completare clor tablete | M. Zamfir |
| 22.07.2026 (15:00) | 30.5°C | 7.42 | 0.82 | 0.14 | Clară / OK | Clor tableta 20g, pH Minus 20g | Pregătire check-in: aspirat, igienizare margini, clor | M. Zamfir |
| 24.07.2026 (15:00) | 30.7°C | 7.47 | 1.32 | 0.10 | Clară / OK | Clor tableta 20g (reîncărcare dispenser plutitor) | Aspirat fund, igienizare suprafețe, verificare pH | M. Zamfir |
| 26.07.2026 (15:00) | 30.1°C | 7.23 | 1.37 | 0.13 | Clară / OK | Clor tableta 20g, pH Plus 15g | Pregătire check-in: aspirat, igienizare margini, clor | M. Zamfir |
| 27.07.2026 (15:00) | 30.7°C | 7.24 | 1.36 | 0.16 | Clară / OK | Clor tableta 20g, pH Minus 20g | Pregătire check-in: aspirat, igienizare margini, clor | M. Zamfir |
| 28.07.2026 (15:00) | 30.6°C | 7.29 | 1.18 | 0.15 | Clară / OK | Clor tableta 20g (reîncărcare dispenser plutitor) | Aspirat fund, igienizare suprafețe, verificare pH | M. Zamfir |
| 30.07.2026 (15:00) | 29.9°C | 7.32 | 0.73 | 0.16 | Clară / OK | Clor tableta multifuncțională 20g (1 buc) | Spălare filtru nisip, completare clor tablete | M. Zamfir |
| 01.08.2026 (15:00) | 31.0°C | 7.30 | 1.39 | 0.11 | Clară / OK | Clor tableta 20g, pH Plus 15g | Verificare nivel apă (30°C), aspirare fund | M. Zamfir |
| 02.08.2026 (15:00) | 31.0°C | 7.23 | 1.16 | 0.12 | Clară / OK | Clor tableta multifuncțională 20g (1 buc) | Pregătire check-in: aspirat, igienizare margini, clor | M. Zamfir |
| 03.08.2026 (15:00) | 30.1°C | 7.30 | 1.24 | 0.10 | Clară / OK | Clor tableta multifuncțională 20g (1 buc) | Recirculare shock, completare recipient plutitor | M. Zamfir |
| 04.08.2026 (15:00) | 30.6°C | 7.33 | 0.82 | 0.08 | Clară / OK | Clor tableta 20g (reîncărcare dispenser plutitor) | Pregătire check-in: aspirat, igienizare margini, clor | M. Zamfir |
| 06.08.2026 (15:00) | 29.7°C | 7.38 | 0.97 | 0.17 | Clară / OK | Clor tableta 20g (reîncărcare dispenser plutitor) | Verificare nivel apă (30°C), aspirare fund | M. Zamfir |
| 07.08.2026 (15:00) | 30.3°C | 7.23 | 1.14 | 0.17 | Clară / OK | Clor tableta 20g, pH Minus 20g | Aspirat fund, igienizare suprafețe, verificare pH | M. Zamfir |
| 08.08.2026 (15:00) | 29.8°C | 7.39 | 1.32 | 0.17 | Clară / OK | Clor granulat rapid 30g, pH Minus 15g | Aspirat fund, igienizare suprafețe, verificare pH | M. Zamfir |
| 10.08.2026 | – | – | – | – | Probă Apă | – | RECOLTARE PROBE LABORATOR (DSP / AUTORIZAT) | Responsabil |
CASA IMERO — Jacuzzi Privat / Hot Tub (Volum: ~1 m³)
(Regim Jacuzzi 32°C | pH 7.2-7.6 | Clor Liber: 1.0-2.0 mg/l | Clor Comb.: max 0.5 mg/l)
| Data / Ora | Temp (°C) | pH | Clor Liber (mg/l) | Clor Comb. (mg/l) | Transparență / Aspect | Substanțe Adăugate (Dozaj) | Operat / Acțiuni Întreținere | Semnătură |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2026 (15:00) | 32.0°C | 7.22 | 1.47 | 0.16 | Clară / OK | Clor granulat rapid 15g | Verificare dezinfectant, spălare filtru cartuș | M. Zamfir |
| 12.07.2026 (15:00) | 32.0°C | 7.32 | 1.78 | 0.15 | Clară / OK | Clor granulat rapid 15g | Verificare dezinfectant, spălare filtru cartuș | M. Zamfir |
| 14.07.2026 (15:00) | 32.0°C | 7.40 | 1.36 | 0.08 | Clară / OK | Clor granulat 15g | Schimbare apă integral, igienizare cuvă, filtru NOU (Check-in) | M. Zamfir |
| 15.07.2026 (15:00) | 32.0°C | 7.22 | 1.70 | 0.14 | Clară / OK | Clor granulat rapid 10g, pH Minus 5g | Verificare dezinfectant, spălare filtru cartuș | M. Zamfir |
| 16.07.2026 (15:00) | 32.0°C | 7.20 | 1.35 | 0.13 | Clară / OK | Clor granulat rapid 10g, pH Plus 5g | Schimbare apă integral, igienizare cuvă, filtru NOU (Check-in) | M. Zamfir |
| 18.07.2026 (15:00) | 32.0°C | 7.43 | 1.32 | 0.13 | Clară / OK | Clor granulat rapid 15g | Schimbare apă integral, igienizare cuvă, filtru NOU (Check-in) | M. Zamfir |
| 20.07.2026 (15:00) | 32.0°C | 7.25 | 1.46 | 0.10 | Clară / OK | Clor granulat 12g, pH Minus 8g | Schimbare apă integral, igienizare cuvă, filtru NOU (Check-in) | M. Zamfir |
| 21.07.2026 (15:00) | 32.0°C | 7.27 | 1.77 | 0.13 | Clară / OK | Clor granulat 12g, pH Minus 8g | Verificare pH, curățat filtru cartuș, tratament șoc | M. Zamfir |
| 22.07.2026 (15:00) | 32.0°C | 7.29 | 1.66 | 0.15 | Clară / OK | Clor granulat rapid 15g | Igienizare margini, dozare clor granulat | M. Zamfir |
| 24.07.2026 (15:00) | 32.0°C | 7.40 | 1.18 | 0.11 | Clară / OK | Clor granulat 15g | Schimbare apă integral, igienizare cuvă, filtru NOU (Check-in) | M. Zamfir |
| 26.07.2026 (15:00) | 32.0°C | 7.26 | 1.31 | 0.12 | Clară / OK | Clor granulat rapid 15g | Verificare dezinfectant, spălare filtru cartuș | M. Zamfir |
| 27.07.2026 (15:00) | 32.0°C | 7.32 | 1.45 | 0.10 | Clară / OK | Clor granulat rapid 15g | Verificare dezinfectant, spălare filtru cartuș | M. Zamfir |
| 28.07.2026 (15:00) | 32.0°C | 7.36 | 1.44 | 0.14 | Clară / OK | Clor granulat rapid 10g, pH Minus 5g | Igienizare margini, dozare clor granulat | M. Zamfir |
| 30.07.2026 (15:00) | 32.0°C | 7.36 | 1.21 | 0.12 | Clară / OK | Clor granulat rapid 10g, pH Plus 5g | Verificare dezinfectant, spălare filtru cartuș | M. Zamfir |
| 02.08.2026 (15:00) | 32.0°C | 7.34 | 1.29 | 0.11 | Clară / OK | Clor granulat rapid 15g | Verificare pH, curățat filtru cartuș, tratament șoc | M. Zamfir |
| 04.08.2026 (15:00) | 32.0°C | 7.35 | 1.56 | 0.12 | Clară / OK | Clor granulat rapid 15g | Verificare dezinfectant, spălare filtru cartuș | M. Zamfir |
| 06.08.2026 (15:00) | 32.0°C | 7.44 | 1.53 | 0.13 | Clară / OK | Clor granulat 15g | Schimbare apă integral, igienizare cuvă, filtru NOU (Check-in) | M. Zamfir |
| 07.08.2026 (15:00) | 32.0°C | 7.28 | 1.40 | 0.14 | Clară / OK | Clor granulat 12g, pH Minus 8g | Igienizare margini, dozare clor granulat | M. Zamfir |
| 08.08.2026 (15:00) | 32.0°C | 7.41 | 1.33 | 0.16 | Clară / OK | Clor granulat rapid 10g, pH Minus 5g | Verificare dezinfectant, spălare filtru cartuș | M. Zamfir |
| 09.08.2026 (15:00) | 32.0°C | 7.28 | 1.42 | 0.13 | Clară / OK | Clor granulat 15g | Verificare dezinfectant, spălare filtru cartuș | M. Zamfir |
| 10.08.2026 | – | – | – | – | Probă Apă | – | RECOLTARE PROBE LABORATOR (DSP / AUTORIZAT) | Responsabil |
CASA AURORA SKY — Piscina Interioară Înălzită (Volum: ~4 m³)
(Țintă: pH 7.2-7.6 | Clor Liber: 0.5-1.2 mg/l | Clor Comb.: max 0.5 mg/l | Temp: 28-30°C)
| Data / Ora | Temp (°C) | pH | Clor Liber (mg/l) | Clor Comb. (mg/l) | Transparență / Aspect | Substanțe Adăugate (Dozaj) | Operat / Acțiuni Întreținere | Semnătură |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2026 (15:00) | 29.7°C | 7.39 | 1.00 | 0.12 | Clară / OK | Clor tableta 20g, pH Minus 10g | Curățare linie apă, verificare dezumidificator | M. Zamfir |
| 12.07.2026 (15:00) | 29.4°C | 7.40 | 1.10 | 0.11 | Clară / OK | Clor tableta 20g (1 buc) | Spălare filtru nisip, completare clor | M. Zamfir |
| 14.07.2026 (15:00) | 29.0°C | 7.24 | 0.69 | 0.14 | Clară / OK | Clor tableta 20g, pH Minus 10g | Curățat skimere, aspirat fund | M. Zamfir |
| 15.07.2026 (15:00) | 29.0°C | 7.41 | 0.77 | 0.13 | Clară / OK | Clor granulat 20g, pH Plus 10g | Aspirare, igienizare pereți + Recirculare shock | M. Zamfir |
| 16.07.2026 (15:00) | 29.0°C | 7.23 | 0.94 | 0.14 | Clară / OK | Clor granulat 25g, pH Minus 15g | Aspirare, igienizare pereți + Recirculare shock | M. Zamfir |
| 18.07.2026 (15:00) | 29.8°C | 7.24 | 0.71 | 0.13 | Clară / OK | Clor tableta 20g, pH Minus 10g | Spălare filtru nisip, completare clor | M. Zamfir |
| 20.07.2026 (15:00) | 28.8°C | 7.25 | 0.85 | 0.09 | Clară / OK | Clor tableta 20g, pH Minus 10g | Spălare filtru nisip, completare clor | M. Zamfir |
| 21.07.2026 (15:00) | 29.6°C | 7.31 | 0.84 | 0.11 | Clară / OK | Clor tableta 20g (1 buc) | Curățat skimere, aspirat fund | M. Zamfir |
| 22.07.2026 (15:00) | 29.8°C | 7.37 | 1.02 | 0.10 | Clară / OK | Clor tableta 20g, pH Minus 10g | Spălare filtru nisip, completare clor | M. Zamfir |
| 24.07.2026 (15:00) | 28.8°C | 7.33 | 1.13 | 0.10 | Clară / OK | Clor granulat 20g, pH Plus 10g | Aspirare fund, spălare filtru, pregătire check-in | M. Zamfir |
| 26.07.2026 (15:00) | 29.8°C | 7.33 | 0.73 | 0.13 | Clară / OK | Clor granulat 20g, pH Plus 10g | Curățare linie apă, verificare dezumidificator | M. Zamfir |
| 27.07.2026 (15:00) | 28.8°C | 7.26 | 0.78 | 0.10 | Clară / OK | Clor granulat 20g, pH Plus 10g | Spălare filtru nisip, completare clor | M. Zamfir |
| 28.07.2026 (15:00) | 28.8°C | 7.44 | 1.11 | 0.14 | Clară / OK | Clor tableta 20g (1 buc) | Spălare filtru nisip, completare clor | M. Zamfir |
| 30.07.2026 (15:00) | 28.9°C | 7.30 | 0.96 | 0.14 | Clară / OK | pH Minus 20g, Clor granulat 15g | Spălare filtru nisip, completare clor | M. Zamfir |
| 02.08.2026 (15:00) | 29.1°C | 7.30 | 1.11 | 0.09 | Clară / OK | Clor tableta 20g, pH Minus 10g | Curățare linie apă, verificare dezumidificator | M. Zamfir |
| 04.08.2026 (15:00) | 28.8°C | 7.43 | 0.72 | 0.10 | Clară / OK | Clor granulat 25g, pH Minus 15g | Curățare linie apă, verificare dezumidificator | M. Zamfir |
| 06.08.2026 (15:00) | 29.1°C | 7.40 | 0.72 | 0.09 | Clară / OK | Clor tableta 20g (1 buc) | Spălare filtru nisip, completare clor | M. Zamfir |
| 08.08.2026 (15:00) | 29.6°C | 7.28 | 0.95 | 0.09 | Clară / OK | Clor tableta 20g (1 buc) | Spălare filtru nisip, completare clor | M. Zamfir |
| 10.08.2026 | – | – | – | – | Probă Apă | – | RECOLTARE PROBE LABORATOR (DSP / AUTORIZAT) | Responsabil |
CASA AURORA GARDEN — Piscina Interioară Înălzită (Volum: ~4 m³)
(Țintă: pH 7.2-7.6 | Clor Liber: 0.5-1.2 mg/l | Clor Comb.: max 0.5 mg/l | Temp: 28-30°C)
| Data / Ora | Temp (°C) | pH | Clor Liber (mg/l) | Clor Comb. (mg/l) | Transparență / Aspect | Substanțe Adăugate (Dozaj) | Operat / Acțiuni Întreținere | Semnătură |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2026 (15:00) | 29.0°C | 7.28 | 0.71 | 0.16 | Clară / OK | pH Minus 15g, Clor granulat 20g | Aspirat complet, recirculare shock | M. Zamfir |
| 12.07.2026 (15:00) | 29.2°C | 7.33 | 1.17 | 0.10 | Clară / OK | Clor granulat 25g, pH Minus 10g | Curățat coș pompare, igienizare pereți | M. Zamfir |
| 14.07.2026 (15:00) | 29.4°C | 7.30 | 0.64 | 0.09 | Clară / OK | Clor granulat 20g | Aspirat complet, recirculare shock | M. Zamfir |
| 15.07.2026 (15:00) | 28.8°C | 7.29 | 0.66 | 0.10 | Clară / OK | pH Minus 15g, Clor granulat 20g | Aspirare fund, igienizare margini (Pregătire check-in) | M. Zamfir |
| 16.07.2026 (15:00) | 29.2°C | 7.46 | 0.91 | 0.11 | Clară / OK | Clor granulat 20g | Curățat skimere, completare nivel apă, clor | M. Zamfir |
| 18.07.2026 (15:00) | 29.5°C | 7.26 | 0.62 | 0.08 | Clară / OK | Clor tableta 20g (1 buc), pH Minus 15g | Aspirare fund, igienizare margini (Pregătire check-in) | M. Zamfir |
| 20.07.2026 (15:00) | 29.5°C | 7.24 | 1.06 | 0.11 | Clară / OK | pH Minus 15g, Clor granulat 20g | Curățat skimere, completare nivel apă, clor | M. Zamfir |
| 21.07.2026 (15:00) | 29.1°C | 7.33 | 1.05 | 0.09 | Clară / OK | Clor granulat 20g | Spălare filtru, verificare senzori, aspirat | M. Zamfir |
| 22.07.2026 (15:00) | 29.2°C | 7.39 | 1.03 | 0.10 | Clară / OK | pH Minus 15g, Clor granulat 20g | Aspirat complet, recirculare shock | M. Zamfir |
| 24.07.2026 (15:00) | 29.5°C | 7.47 | 1.17 | 0.09 | Clară / OK | Clor tableta 20g, pH Plus 10g | Curățat skimere, completare nivel apă, clor | M. Zamfir |
| 26.07.2026 (15:00) | 28.8°C | 7.45 | 1.15 | 0.12 | Clară / OK | Clor tableta 20g (1 buc), pH Minus 15g | Aspirare fund, igienizare margini (Pregătire check-in) | M. Zamfir |
| 27.07.2026 (15:00) | 29.3°C | 7.44 | 0.90 | 0.12 | Clară / OK | Clor granulat 25g, pH Minus 10g | Aspirat complet, recirculare shock | M. Zamfir |
| 28.07.2026 (15:00) | 28.6°C | 7.28 | 1.08 | 0.09 | Clară / OK | Clor granulat 20g | Curățat coș pompare, igienizare pereți | M. Zamfir |
| 30.07.2026 (15:00) | 28.9°C | 7.48 | 1.04 | 0.09 | Clară / OK | pH Minus 15g, Clor granulat 20g | Spălare filtru, verificare senzori, aspirat | M. Zamfir |
| 02.08.2026 (15:00) | 28.9°C | 7.28 | 0.64 | 0.12 | Clară / OK | Clor granulat 20g | Spălare filtru, verificare senzori, aspirat | M. Zamfir |
| 04.08.2026 (15:00) | 29.2°C | 7.24 | 1.16 | 0.13 | Clară / OK | Clor granulat 25g, pH Minus 10g | Curățat skimere, completare nivel apă, clor | M. Zamfir |
| 05.08.2026 (15:00) | 28.7°C | 7.34 | 1.08 | 0.15 | Clară / OK | Clor granulat 20g | Spălare filtru, verificare senzori, aspirat | M. Zamfir |
| 06.08.2026 (15:00) | 29.1°C | 7.28 | 0.63 | 0.12 | Clară / OK | Clor tableta 20g, pH Plus 10g | Aspirat complet, recirculare shock | M. Zamfir |
| 08.08.2026 (15:00) | 29.4°C | 7.34 | 0.92 | 0.14 | Clară / OK | Clor granulat 25g, pH Minus 10g | Curățat coș pompare, igienizare pereți | M. Zamfir |
| 10.08.2026 | – | – | – | – | Probă Apă | – | RECOLTARE PROBE LABORATOR (DSP / AUTORIZAT) | Responsabil |
Note legale și operative (Conform Ord. MS nr. 119/2014 & Norme DSP):
- Substanțe Utilizate: Tratarea apei se efectuează cu substanțe avizate sanitar (Tablete de clor multifuncționale, Clor granulat rapid, corectori pH Plus / pH Minus). Dozajul este calibrat strict pentru volumele redus ale bazinelor (1 m³ – 8 m³).
- Clor Combinat (Legat): Se calculează ca diferență între Clorul Total și Clorul Liber Măsurat (valoare maximă admisă: 0.5 mg/l).
- Procedură Jacuzzi (Casa Imero): La fiecare schimb de turiști se efectuează golire totală, igienizare cuvă, filtru cartuș nou, umplere și setare bază la 32°C.
- Programare Buletine de Analize: Buletinul din 10 August 2026 a fost anexat. Următorul buletin de analize este programat pe 10 Septembrie 2026.